COPA PROFESSOR CRISTIANO VALENTe
CLASSIFICAÇÃO:
CATEGORIA SUB 07 MAMADEIRA:
GRUPO A:
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | CLASSIFICADO |
GRUPO B:
EQUIPES P J V E D GP GC SG
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
1º ESCOLINHA DE SÃO PEDRO DO PARANÁ – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAI – CLASSIFICADO
IND. TECNICO – CAIUÁ COUNTRY CLUBE – CLASSIFICADO
GRUPO C
| LOANDA FUTSAL MENOR | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1º LOANDA FUTSAL MENOR – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE TAPIRA - CLASSIFICADO
GRUPO D:
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| PAROQUIAL FUTSAL MENOR | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CATEGORIA SUB 09 FRALDINHA:
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| ESCOLINHA DE MARILENA | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
1º ESCOLINHA DE DIAMANTE DO NORTE – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL – CLASSIFICADO
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
1º ESCOLINHA DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – CLASSIFICADO
2º CAIUÁ COUNTRY CLUBE - CLASSIFICADO
GRUPO C:
| LOANDA FUTSAL MENOR | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| ESC. DE PLANALTINA DO PARANÁ | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
1º ESCOLINHA DE AMAPORÃ - CLASSIFICADA
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| ESCOLINHA DE GUAIRAÇÁ | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 |
| CHUTE INICIAL/SESC/PARANAVAI | 09 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PAROQUIAL FUTSAL MENOR | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
1º OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL – CLASSIFICADO
2º CHUTE INICIAL/SESC - CLASSIFICADO
CATEGORIA SUB 11 PRÉ-MIRIM
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| ESCOLINHA DE MARILENA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
1º ESCOLINHA DE MARILENA – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA – CLASSIFICADO
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 |
1º CAIUÁ COUNTRY CLUBE – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE - CLASSIFICADO
GRUPO C:
| LOANDA FUTSAL MENOR | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 11 |
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| ESC. DE PLANALTINA DO PARANÁ | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
1º ESCOLINHA DE AMAPORÃ – CLASSIFICADA
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| ESCOLINHA DE GUAIRAÇÁ | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| CHUTE INICIAL/SESC/PARANAVAI | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1º QUINTINO FUTSAL/NOBEL – CLASSIFICADO
2º D. M. E. L. PARAISO DO NORTE - CLASSIFICADO
CATEGORIA SUB 13 MIRIM
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| ESCOLINHA DE MARILENA | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 |
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
1º ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE DIAMANTE DO NORTE – CLASSIFICADO
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 |
1º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ - CLASSIFICADO
GRUPO C:
| LOANDA FUTSAL MENOR | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| ESC. DE PLANALTINA DO PARANÁ | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 |
1º LOANDA FUTSAL MENOR – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE PLANALTINADO PARANÁ – CLASSIFICADO
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| ESCOLINHA DE GUAIRAÇÁ | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| CHUTE INICIAL/SESC/PARANAVAI | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| PAROQUIAL FUTSAL MENOR | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1º PAROQUIAL FUTSAL MENOR – CLASSIFICADO
2º ESCOLA CHUTE INICIAL/SESC - CLASSIFICADO
CATEGORIA SUB 15 INFANTIL
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| ESCOLINHA DE MARILENA | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 |
1º ESCOLINHA DE MARILENA – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE PORTO RICO - CLASSIFICADO
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
1º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE – CLASSIFICADO
2º CAIUÁ COUNTRY CLUBE - CLASSIFCADO
GRUPO C:
| LOANDA FUTSAL MENOR | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
| ESC. DE PLANALTINA DO PARANÁ | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 |
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
| ESCOLINHA DE GUAIRAÇÁ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 |
| CHUTE INICIAL/SESC/PARANAVAI | 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| PAROQUIAL FUTSAL MENOR | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
1º GUAIRAÇA FUTSAL – CLASSIFICADO
2º PAROQUIAL FUTSAL MENOR - CLASSIFICADO
CATEGORIA SUB 17 INFANTO
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 |
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
1º ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE PORTO RICO – CLASSIFICADO
GRUPO B:
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
1º ESCOLINHA DE SÃO PEDRO DO PARANÁ – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ – CLASSIFICADO
GRUPO C:
| ESCOLINHA DE AMAPORÃ | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| ESC. DE PLANALTINA DO PARANÁ | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
1º ESCOLINHA DE TAPIRA – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE PLANALTINA DO PARANÁ - CLASSIFICADO
GRUPO D:
| ESCOLINHA DE GUAIRAÇÁ | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| CHUTE INICIAL/SESC/PARANAVAI | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| OBJETIVO/SÃO VICENTE FUTSAL | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1º OBJETIVO/PVAI – CLASSIFICADO
2º QUINTINO FUTSAL/NOBEL - CLASSIFICADO
CATEGORIA FEMININO SUB 11
GRUPO A:
EQUIPE
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | CLASSIFICADA |
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1º ESCOLINHA DE SANTACRUZ DE MONTE CASTELO – CLASSIFICADO
2º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE – CLASSIFICADO
IND. TECNICO – ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ – CLASSIFICADO
IND. TECNICO – CAIUÁ COUNTRY CLUBE - CLASSIFICADO
GRUPO C:
EQUIPE
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | CLASSIFICADA |
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| QUINTINO FUTSAL/NOBEL | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1º D. M. E. L. PARAISO DO NORTE – CLASSIFICADO
2º QUINTINO FUTSAL/NOBEL - CLASSIFICADO
CATEGORIA FEMININO SUB 13
GRUPO A:
EQUIPE
| ESCOLINHA DE ITAÚNA DO SUL | CLASSIFICADA |
GRUPO B:
| CAIUÁ COUNTRY CLUBE | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE – CLASSIFICADO
2º CAIUÁ COUNTRY CLUBE - CLASSIFICADO
GRUPO C:
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | CLASSIFICADA |
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | CLASSIFICADA |
CATEGORIA FEMININO SUB 15
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
| ESCOLINHA DE MARILENA | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
1º ESCOLINHA DE DIAMANTE DO NORTE – CLASSIFICADA
2º ESCOLINHA DE PORTO RICO – CLASSIFICADA
IND. TECNICO – ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA - CLASSIFICADA
GRUPO B:
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
1º ESCOLINHA DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – CLASSIFICADA
2º ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ
GRUPO C:
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | CLASSIFICADA |
GRUPO D:
| D. M. E. L. PARAISO DO NORTE | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GUAIRAÇÁ FUTSAL | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1º D. M. E. L. PARAISO DO NORTE – CLASSIFICADO
2º GUAIRAÇA FUTSAL - CLASSIFICADA
CATEGORIA FEMININO SUB 17
GRUPO A:
| ESCOLINHA DE NOVA LONDRINA | 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| ESCOLINHA DIAMANTE DO NORTE | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ESCOLINHA DE PORTO RICO | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
1º ESCOLINHA DE NOVALONDRINA – CLASSIFICADA
2º ESCOLINHA DE DIAMANTE DO NORTE – CLASSIFICADA
IND. TECNICO – ESCOLINHA DE PORTO RICO – CLASSIFICADA
GRUPO B:
| ESC. DE SANTA ISABEL DO IVAÍ | 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| ESC. DE QUERÊNCIA DO NORTE | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| ESC. DE SÃO PEDRO DO PARANÁ | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
1º ESCOLINHA DE QUERÊNCIA DO NORTE – CLASSIFICADA
2º ESCOLINHA DE SANTA ISABEL DO IVAÍ – CLASSIFICADA
IND. TECNICO – ESCOLINHA DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - CLASSIFICADA
GRUPO C:
| ESCOLINHA DE TAPIRA | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1º ESCOLINHA DE SANTA MÔNICA – CLASSIFICADA
2º ESCOLINHA DE TAPIRA - CLASSIFICADA
Nenhum comentário:
Postar um comentário